DOLAR 32,3391 0.17%
EURO 35,2218 0.05%
ALTIN 2.246,230,13
BITCOIN 2131364-2,84%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2126792 19658150 % -3.05778 03:22
  • Ethereum 110459 120077426.18986 % -5.09525 03:22
  • Tether 32.35 103618183617.72 % 0.24498 03:20
  • BNB 17284.86 153856150 % -5.47795 03:22
  • Solana 5949.26 443887072.18213 % -9.97301 03:22
  • XRP 19.92 54800189217 % -0.44552 03:22
  • Lido Staked Ether 110245 9782409.2275181 % -5.26801 03:22
  • USDC 32.32 31261735845.281 % 0.11166 03:22
  • Cardano 20.44 35246552423.232 % -5.95658 03:22
  • Avalanche 1883.56 377311659.22519 % -4.35394 03:22
  • Dogecoin 4.4 143517386383.7 % -9.98796 03:22
  • Shiba Inu 0.00083359 5.8926534878655E+14 % -10.22525 03:22
  • Toncoin 118.37 3469073762.4671 % -6.95847 03:22
  • Polkadot 305.13 1342725751.1386 % -5.63896 03:22
  • TRON 3.98 87830608423.46 % -2.25692 03:22
  • Chainlink 573.63 587099971.30834 % -5.86951 03:22
  • Wrapped Bitcoin 2118783 155434.89201022 % -3.43365 03:22
  • Polygon 32.05 9282943566.204 % -7.62683 03:22
  • Uniswap 367.95 753766667 % -7.76832 03:22
  • Bitcoin Cash 12334.56 19672306.146651 % -5.0906 03:22
  • NEAR Protocol 219.93 1039156880.1147 % -19.10564 03:22
  • Litecoin 2711.88 74326076.983471 % -1.58066 03:22
  • Aptos 463.41 395261775.57327 % 0.50088 03:22
  • Internet Computer 379.84 461010435.01434 % -6.88989 03:22
  • LEO Token 186.72 926938243.9 % -5.62232 03:22
  • Filecoin 278.57 525282244 % -8.50258 03:22
  • Bittensor 22391 6440748 % 2.37608 03:22
  • Cosmos Hub 365.89 390688369.81327 % -7.24551 03:22
  • Ethereum Classic 971.87 146105679.00286 % -4.78252 03:22
  • Render 353.71 380669646.39381 % -16.12048 03:22
  • Arbitrum 50.86 2653939384 % -7.43284 03:22
  • Stacks 83.67 1446394888.4571 % -5.0511 03:22
  • Immutable 87.29 1389224659.3898 % -8.11896 03:22
  • OKB 2005.41 60000000 % -2.76203 03:22
  • The Graph 12.65 9456127570.1245 % -7.58733 03:22
  • Stellar 4.1 28681979694.17 % -3.2167 03:22
  • Hedera 3.45 33699675940.931 % -6.11374 03:22
  • Cronos 4.19 26597488415.876 % -8.84287 03:22
  • Injective 1198.59 88392222.33 % -12.1198 03:22
  • Optimism 103.29 1006141600 % -9.49355 03:22
  • First Digital USD 32.31 2982524308.85 % 0.2086 03:22
  • Kaspa 4.15 23049966821.729 % -5.5691 03:22
  • VeChain 1.29 72714516834 % -4.89064 03:22
  • Theta Network 90.27 1000000000 % -12.67488 03:22
  • Maker 93719 924359.67363978 % -11.05065 03:22
  • Pepe 0.00020415 4.2069E+14 % -17.90133 03:22
  • Mantle 26.06 3231662126.0331 % -5.10275 03:22
  • Fetch.ai 76.66 1043462805 % -14.61854 03:22
  • Monero 4401.17 18147820.376415 % -2.5727 03:22
  • Fantom 28.23 2803634835.5266 % 4.47957 03:22
  • THORChain 251.07 300700561 % -12.04007 03:22
  • dogwifhat 75.74 998926392 % -22.73609 03:22
  • Sei 26.45 2675000000 % -5.75226 03:22
  • Lido DAO 79.2 891699946.00734 % -9.53367 03:22
  • Celestia 396.24 171509281.17455 % -12.29459 03:22
  • Arweave 1012.73 65454185.538151 % -14.81274 03:22
  • Rocket Pool ETH 121479 544686.4777693 % -5.48105 03:22
  • GALA 1.8 35922107637.845 % -11.80298 03:22
  • Algorand 7.73 8066793291.9308 % -10.84279 03:22
  • Flow 40.94 1494854696 % -5.71259 03:22
  • Mantle Staked Ether 113234 528131.04206807 % -5.05069 03:22
  • Sui 47.99 1230916717.7942 % -9.29379 03:22
  • FLOKI 0.00598649 9714426890320 % -14.18476 03:22
  • Jupiter 41.95 1350000000 % -6.02619 03:22
  • Quant 3868.6 14544176.164091 % -5.97292 03:22
  • Aave 3799.94 14763698.892917 % -7.54122 03:22
  • Beam 1.024 52577886484.319 % -10.77704 03:22
  • MultiversX 1868.98 26709223 % -9.62894 03:22
  • Bitcoin SV 2503.79 19664531.25 % -8.10754 03:22
  • dYdX 104.06 464677529 % -9.45089 03:21
  • Bonk 0.00070679 65644158561771 % -18.87721 03:22
  • Conflux 11.7 3843798730.9925 % -13.43934 03:22
  • Pyth Network 29.76 1500000000 % -16.08422 03:22
  • Axie Infinity 312.08 142032323.93554 % -10.1392 03:22
  • Starknet 60.52 728000000 % -10.00287 03:22
  • ether.fi Staked ETH 109036 403661.06874883 % -5.49733 03:22
  • BitTorrent 4.493E-5 9.68246428571E+14 % -1.93105 03:22
  • Wrapped eETH 113370 382641.74435416 % -5.40601 03:22
  • The Sandbox 19.13 2251731926.2233 % -7.62874 03:22
  • KuCoin 439.42 96287258.289029 % -9.22217 03:22
  • Worldcoin 266.49 154551024.67098 % -12.22491 03:22
  • Akash Network 179.9 230816799.09598 % -4.8836 03:22
  • ORDI 1958.93 21000000 % -10.8314 03:22
  • SingularityNET 31.75 1279380811.6426 % -14.96598 03:22
  • Mina Protocol 37.73 1070680581.84 % -10.56587 03:22
  • Synthetix Network 121.26 327769196.13952 % -9.02662 03:22
  • Tokenize Xchange 493.55 79995999.945184 % -4.25755 03:22
  • Bitget Token 28.24 1400001000 % 0.24804 03:22
  • Tezos 39.28 974847419.35604 % -8.68286 03:22
  • WhiteBIT Coin 260.14 144118517.10815 % -0.95822 03:22
  • ApeCoin 61.36 612239583 % -9.57114 03:22
  • Ribbon Finance 39.52 944050243.82449 % -5.1142 03:22
  • Ethena USDe 32.34 1153636247.343 % -0.04522 03:22
  • Marinade staked SOL 7000.58 5305499 % -9.1536 03:22
  • TrueUSD 32.37 1138455467.01 % 0.08725 03:22
  • Flare 1.005 36705727618.075 % -11.07831 03:22
  • Chiliz 4.02 8888888888 % -10.0994 03:22
  • Decentraland 19.09 1864149589.3092 % -8.11572 03:22
  • Helium 216.54 162626185.7675 % -8.77822 03:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.