DOLAR 21,2432 1.36%
EURO 22,8288 1.53%
ALTIN 1.325,740,98
BITCOIN 568288-0,23%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:07

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 568390 19393506 % -0.20242 12:37
  • Ethereum 39736 120235693.05722 % -0.3963 12:36
  • Tether 21.26 83152494318.894 % 1.38794 12:35
  • BNB 6391.69 157886280 % -0.53679 12:36
  • USD Coin 21.25 28881552183.598 % 1.44789 12:37
  • XRP 11.35 51987017573 % 3.20337 12:36
  • Lido Staked Ether 39705 7067750.1689102 % -0.41621 12:36
  • Cardano 7.94 35045020830.323 % -0.40438 12:36
  • Dogecoin 1.53 139640976383.7 % 0.11404 12:36
  • Solana 458.19 397598544.00401 % 0.57239 12:36
  • Polygon 18.9 9279469069.2849 % 0.00671 12:36
  • TRON 1.74 90179618259.05 % 1.50104 12:36
  • Litecoin 1969.02 73078295.733471 % -2.10842 12:36
  • Polkadot 112.7 1239967573.2274 % 0.51661 12:36
  • Binance USD 21.24 5149534164.66 % 1.37632 12:36
  • Avalanche 314.4 344340421.50278 % 1.80613 12:36
  • Shiba Inu 0.00018053 5.8934047054812E+14 % -0.58496 12:36
  • Dai 21.3 4582551733.0686 % 1.71023 12:35
  • Wrapped Bitcoin 569048 156528.3256025 % -0.22152 12:36
  • Uniswap 105.77 753766667 % -1.19862 12:36
  • LEO Token 76.57 930197552.9 % 1.26798 12:36
  • Chainlink 135.28 517099971.23056 % -0.46104 12:36
  • Cosmos Hub 225.54 292586163.82743 % -0.43099 12:36
  • OKB 963.53 60000000 % -0.04538 12:36
  • Monero 3098.92 18147820.376415 % -1.36754 12:37
  • Toncoin 36.82 1473591410.7431 % 0.96675 12:36
  • Ethereum Classic 382.8 141296193.70863 % 0.2922 12:36
  • Stellar 1.94 26846647924.102 % 0.45777 12:36
  • Bitcoin Cash 2413.77 19411343.646651 % -1.09059 12:36
  • Internet Computer 99.75 436481719.07842 % -1.65305 12:37
  • Lido DAO 48.77 879341166.08165 % 0.36199 12:36
  • Filecoin 98 428062144 % -3.41895 12:37
  • Aptos 186.16 199835939.28252 % -3.17762 12:36
  • Quant 2435.69 14544176.164091 % -0.86915 12:36
  • Hedera 1.068 31599916409.857 % 0.51314 12:36
  • Cronos 1.29 26092955191.33 % 1.69708 12:36
  • NEAR Protocol 35.16 912952840.70136 % 1.88634 12:36
  • Arbitrum 25.01 1275000000 % -2.77557 12:36
  • VeChain 0.414416 72714516834 % -1.23246 12:36
  • ApeCoin 68.17 368593750 % 2.89761 12:36
  • The Sandbox 12.98 1853581926.2233 % 6.80475 12:36
  • The Graph 2.62 9002670004.0946 % -2.9089 12:36
  • Algorand 3.19 7245826522.2375 % -0.33733 12:36
  • EOS 19.31 1108035539.6225 % 0.48486 12:36
  • Render 57.13 366386312.1088 % -0.90945 12:37
  • Decentraland 11.14 1824344159.4065 % 7.55331 12:36
  • MultiversX 797.17 25513761 % -1.95957 12:36
  • Rocket Pool 1041.79 19401717.088445 % 0.02345 12:36
  • Optimism 30.95 644594782 % -2.21125 12:36
  • Aave 1316.95 14421831.741123 % -2.3876 12:36
  • Fantom 6.78 2790951219.9941 % 1.02141 12:36
  • Rocket Pool ETH 42639 431309.39440109 % -0.47939 12:35
  • Axie Infinity 157.32 115661358.61362 % 4.16499 12:37
  • Tezos 19.24 932320666.46747 % -0.96929 12:37
  • Theta Network 17.66 1000000000 % -0.88671 12:36
  • Stacks 12.78 1383033563.1845 % -2.04466 12:36
  • ImmutableX 17.08 998882826.87002 % -2.269 12:36
  • Synthetix Network 50.43 318552003.13952 % 1.48118 12:36
  • Flow 15.3 1036200000 % -0.29906 12:36
  • KuCoin 156.8 96833502.456976 % 0.24346 12:36
  • BitDAO 10.41 1453909315.2107 % 0.38895 12:36
  • NEO 211.96 70530000 % -3.17397 12:36
  • GALA 0.617813 24042717110.29 % -1.28851 12:37
  • WhiteBIT Token 102.98 144118517.10815 % 0.36786 12:36
  • Curve DAO 17.81 821433773 % -1.04454 12:37
  • Radix 1.42 10184876602.807 % 0.35284 12:36
  • Bitget Token 10.16 1400001000 % 3.01887 12:36
  • Bitcoin SV 685.32 19266076.644239 % -0.72939 12:36
  • Maker 14534.18 901310.94728931 % -0.52407 12:36
  • Injective 159.41 80005555.33 % -3.76517 12:36
  • Kava 22.57 554603509 % 6.36589 12:36
  • Terra Luna Classic 0.00210193 5857688617859.4 % 9.29105 12:36
  • Gate 88.07 139018905.17891 % -4.88271 12:36
  • Klaytn 3.91 3098842551.8219 % 0.17347 12:36
  • Gemini Dollar 21.18 569765430.29 % 1.24482 12:36
  • BitTorrent 1.244E-5 9.51421714286E+14 % 0.15893 12:37
  • IOTA 4.21 2779530283.2778 % -1.67508 12:36
  • Conflux 5.48 2097547687.2652 % -3.83867 12:36
  • Chiliz 2.14 5344064580 % -0.83147 12:36
  • PAX Gold 41265 263471.548 % 1.08635 12:36
  • Tokenize Xchange 135.33 79995999.945184 % -0.05031 12:35
  • Casper Network 0.964727 11080543635 % -2.81694 12:36
  • Pepe 2.485E-5 4.2069E+14 % -7.37376 12:36
  • cETH 797.65 12967399.276501 % -0.54495 12:35
  • Mina Protocol 11.34 912164150.84004 % -2.09774 12:36
  • Sui 19.52 528273718 % -3.22476 12:36
  • Tether Gold 41294 246524.33 % 1.17029 12:36
  • Huobi 62.41 162336522.3 % -0.07542 12:36
  • Dash 894.43 11309654.901632 % -1.61204 12:36
  • eCash 0.00051948 19406973423293 % -0.65207 12:36
  • Frax Share 139.46 72218917.556412 % 0.87538 12:36
  • XDC Network 0.721326 13840721032.35 % -2.07885 12:36
  • GMX 1134.9 8767835.8144229 % -2.69976 12:36
  • Trust Wallet 22.65 416649900 % 0.29986 12:36
  • Frax Ether 39698 235337.3732722 % -0.4713 12:36
  • Zilliqa 0.502398 16561486161.965 % 0.03365 12:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.