DOLAR 32,3829 0.18%
EURO 34,9966 -0.27%
ALTIN 2.324,440,23
BITCOIN 2260128-0,77%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.065 s Değişim: -0.17% -15,31 Adet:   959 Mio.Lot Hacim:   32.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,90 2,90 11:33:55
  • KAREL 14,13 1,00 11:33:15
  • KARSN 10,02 -0,69 11:33:54
  • KARTN 141,90 -0,35 11:33:57
  • KARYE 38,14 -0,21 11:33:59
  • KATMR 2,10 0,96 11:34:04
  • KAYSE 29,48 1,94 11:34:01
  • KBORU 111,60 2,95 11:34:01
  • KCAER 45,84 0,66 11:34:01
  • KCHOL 199,60 -1,87 11:34:02
  • KENT 1.196,00 0,00 09:55:31
  • KERVN 2,25 -2,17 09:55:31
  • KERVT 12,45 -1,03 11:33:41
  • KFEIN 138,00 0,80 11:34:00
  • KGYO 32,86 -1,02 11:24:43
  • KIMMR 10,54 0,48 11:33:22
  • KLGYO 5,40 -0,18 11:33:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,24 -0,53 11:34:04
  • KLMSN 28,42 0,85 11:33:18
  • KLNMA 15,50 0,85 09:55:31
  • KLRHO 42,68 0,00 11:31:33
  • KLSER 59,60 0,34 11:33:28
  • KLSYN 6,00 0,00 11:33:21
  • KMPUR 56,95 -0,96 11:33:55
  • KNFRT 10,37 -1,61 11:33:03
  • KONKA 45,68 0,48 11:33:02
  • KONTR 226,90 -0,57 11:33:49
  • KONYA 10.795,00 9,98 11:34:03
  • KOPOL 46,00 -0,22 11:33:59
  • KORDS 86,10 0,06 11:33:33
  • KOZAA 48,10 0,25 11:34:01
  • KOZAL 22,54 0,71 11:34:02
  • KRDMA 18,86 0,05 11:32:37
  • KRDMB 17,90 0,45 11:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,96 0,53 11:34:02
  • KRGYO 23,10 0,09 11:33:59
  • KRONT 21,20 0,95 11:32:57
  • KRPLS 7,90 -1,25 11:32:24
  • KRSTL 8,87 0,45 11:34:01
  • KRTEK 33,10 1,10 11:29:29
  • KRVGD 27,76 -0,07 11:33:39
  • KSTUR 5.050,00 -8,10 09:55:31
  • KTLEV 119,80 -2,84 11:33:43
  • KTSKR 66,25 -0,67 11:33:09
  • KUTPO 96,75 4,03 11:34:03
  • KUVVA 42,14 -1,68 09:55:31
  • KUYAS 43,84 -1,26 11:33:57
  • KZBGY 20,12 -0,30 11:33:00
  • KZGYO 22,34 0,81 11:34:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.