DOLAR 32,3839 0.19%
EURO 35,0634 -0.09%
ALTIN 2.325,620,28
BITCOIN 2265056-1,72%
İstanbul
17°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,60 2,93 18:09:28
  • CASA 93,15 -1,69 17:55:28
  • CATES 57,70 3,78 18:09:36
  • CCOLA 578,00 2,85 18:09:38
  • CELHA 41,02 -0,34 18:08:21
  • CEMAS 3,40 0,00 18:09:05
  • CEMTS 9,69 0,62 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,41 1,34 18:09:20
  • CIMSA 31,46 -0,38 18:09:30
  • CLEBI 1.737,00 5,79 18:09:45
  • CMBTN 4.402,50 2,15 18:09:41
  • CMENT 600,00 -1,56 18:09:28
  • CONSE 5,77 2,12 18:09:40
  • COSMO 133,00 1,06 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 6,90 3,45 18:09:59
  • CRFSA 167,70 9,97 18:09:32
  • CUSAN 25,50 2,82 18:08:15
  • CVKMD 423,75 1,80 18:09:58
  • CWENE 282,00 7,33 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.